|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | MgO levha makinesi | Üretim kapasitesi: | 1222 Sayfa |
|---|---|---|---|
| Malzemenin dokusu: | Çelik | Garanti: | 1 Yıl |
| Otomatik Sınıflandırma: | Otomatik | Hammadde: | Mgo, mgcl, cam elyaf örgü |
| Standart: | CE | Tip: | Serbest durma |
| Vurgulamak: | İnşaat malzemesi üretimi makineleri,Poliüretan Sandviç Panel Makinası |
||
Yanmaz dekoratif malzemeler için sandviç paneli yapma makinesi
Fabrika dağıtımı mgo kart ürün hattı, magnezyum oksit kart makinesi
Tasarım
| Çiğ madde | Yüzde (%) |
| MgO | 48 |
| MgCl2 | 32 |
| Perlit | 10 |
| Cam lif | 2 |
| Çip | 6 |
| Diğerleri | 2 |
Magnezyum plaka camı (genellikle magnezyum oksit kartı olarak bilinir) magnezyum oksittir,
Magnezyum klorür ve su ternar sistemi, yapılandırılmış ve üretilen modifiyeciler ve işleme,
sabit performans magnezyum sementli malzeme alkali cam lif ağı nötralize etmek için
Yeni yanmaz malzemelerden yapılmış doldurma kompozitleri için malzemeleri hafif malzemelere dönüştürmek
Özel bir üretim süreci ile işlenmiş, yangın geçirmez, su geçirmez,
kokusuz, toksik olmayan, buzsuz, çürümüyor, çatlamıyor, aynı, yanmaz, yüksek dayanıklılık
ve hafif ağırlık, kolay inşaat, uzun hizmet ömrüve benzeri.
Test özellikleri:
| Çarpışma Direnci | > 6 kJ/m2 |
| Çekim Gücü | > 5.5 MPa |
| yoğunluk (özel kütle) | ~1000 Kg/m3 (+/-<2%) |
| Nem emilişi | ~ 26% maksimum doymak (yavaş emilim hızı) |
| Nem içeriği | % 6 |
| Su Buharı Difüzyonu | ~ 28 / 35 |
| Özel ısı | ~930 J/kgK |
| Isı İleticiliği | ~ 0,44 W / mK |
| Elastisite modülü | ~6045 N/mm2 |
| Esneklik UNI E 12372 |
~20,1 N/mm2 maksimum 12 mm x 1220 x 2440 = 10 N/mm2 |
| Yüzey Alkalinitesi | ~10 Ph |
| Sıcak/Soğuk Termal Genişleme | 0,01 mm/mC (temperatur +20C'den -20C'ye kadar) |
| Suda Genişleme | ortamdan doymaya kadar % 0.02'den az |
| Dondurma / Çıkarma - UNI EN 520 | Farklı etkileri olmayan 100 döngü |
| Dondurma direnci. | yüzeyde su damlaları oluşmaz. |
| Yanıcılık / Yangın derecelendirmeleri | yanmaz / 12mm 1 saatlik yangın seviyesini aşar |
| Boyut toleransı | kalınlığı 0,2 mm / genişliği 2 mm / uzunluğu 3 mm / kare 3 mm |
| Zehirlilik Kirleticiler Ağır metaller - UNI EN 12457-2 | Test aletlerinin ölçülebilir seviyelerinin altında |
| Asbest Analizi | Yok - ölçülebilir değil |
| Formaldehit Analizi | Yok - ölçülebilir değil |
| Ses zayıflatma (9mm) | test edilmiş tasarım ASTM E90 = STC 48, 50, 55, & 60 |
| Renk | Çit gri ve kireç beyaz |
| Yüzey dokusu | bir tarafta pürüzsüz; tek tek makine dokusu arka tarafta |
| Temel bileşikler | (MgO) + ((doğal silikatlar) + ((şüşe lif) + ((ahşap lif) |
![]()
İlgili kişi: Kevin
Tel: 86-18254101233
Faks: 86-531-82985999