|
Ürün ayrıntıları:
|
| malzemenin dokusu: | Çelik | Üretim kapasitesi: | 1500 Sayfa |
|---|---|---|---|
| Otomatik Sınıflandırma: | Otomatik | İşlev: | fiber çimento tahtası |
| Vurgulamak: | fiber çimento levha makinesi,sac şekillendirme makinesi |
||
Ev Yapımı / Bölme Duvar için Fiber Çimento Levha Şekillendirme Makinesi
Ev Yapımı için Fiber Çimento Levha Çatı Kaplama Levhaları Üretim Makinesi
2000 SQM Kapasiteli Fiber Çimento Levha Yapım Makinesi Üretim Makinesi
| Hayır | Ekipman adı | Adet | Birim |
| 1 | Su dönüş ayar tankı | 2 | Adet |
| 2 | Asbest tekerlekli haddeleme makinesi | 1 | Takım |
| 3 | Asbest lif giderme makinesi | 1 | Takım |
| 4 | Hamur yapma makinesi | 1 | Takım |
| 5 | 600 öğütme hamur makinesi | 1 | Takım |
| 6 | Hazne bulamaç taşıma makinesi | 1 | Takım |
| 7 | Levha yapma makinesi | 1 | Takım |
| 8 | Yeşil levha bant konveyörü | 1 | Takım |
| 9 | Üç istasyonlu istifleme makinesi | 1 | Takım |
| 10 | Elektrik kontrol cihazı | 1 | Takım |
| 11 | Üç istasyonlu kalıp sökme makinesi | 1 | Takım |
| 12 | Kalıp yağlama makinesi | 1 | Takım |
| 13 | Kaldırma cihazı | 2 | Takım |
| 14 | Geri dönüş malzemesi karıştırıcısı | 1 | Takım |
| 15 | El arabası | 25 | Takım |
| 16 | İletim arabası | 4 | Takım |
| 17 | İki istasyonlu istifleme makinesi | 1 | Takım |
| 18 | Bulamaç yapma makinesi | 1 | Takım |
| 19 | Platform basınç makinesi | 1 | Takım |
| 20 | Dökme çimento ölçme cihazı | 1 | Takım |
| 21 | Çimento silosu | 1 | Adet |
| Basınç Dayanımı | ~20 MPa (3, 000 PSI) |
| Darbe Direnci | > 6 kJ/m2 |
| Çekme Dayanımı | > 5.5 MPa |
| Yoğunluk (Özgül Kütle) | ~1000 Kg/m3 (+/-< %2) |
| Nem Emme | ~%26 maksimum doygunluk (yavaş emilim oranı) |
| Nem İçeriği | ~%6 |
| Su Buharı Difüzyonu | ~28 / 35 |
| Özgül Isı | ~930 J/kgK |
| Isıl İletkenlik | ~0.44 W / mK |
| Elastisite Modülü | ~6045 N/mm2 |
| Esneklik UNI E 12372 |
~20.1 N/mm2 maksimum 12mm x 1220 x 2440 = 10 N/mm2 |
| Yüzey Alkaliliği | ~10 Ph |
| Isıl Genleşme Sıcak/Soğuk | 0, 01 mm/mC (sıcaklık +20C'den -20C'ye) |
| Suda Genleşme | ortamdan doygunluğa kadar %0,02'den azDonma / Çözülme - UNI EN 520 |
| belirgin etkiler olmadan 100 döngü | Don Direnci |
| yüzeyde su damlası oluşmaz | Yanabilirlik / Yangın Derecelendirmeleri |
| yanmaz / 12mm 1 saat yangın derecesini aşar | Boyutsal tolerans |
| kalınlık 0.2mm / genişlik 2mm / uzunluk 3mm / Kare. 3mm | Toksisite Kirleticiler Ağır Metaller - UNI EN 12457-2 |
| Ölçülebilir test cihazı seviyelerinin altında | Asbest Analizi |
| Yok - ölçülemez | Ses Zayıflaması (9mm) |
| Yok - ölçülemez | Ses Zayıflaması (9mm) |
| test edilmiş tasarım ASTM E90 = STC 48, 50, 55 ve 60 | Renk |
| Arduvaz Grisi ve Tebeşir Beyazı | Yüzey dokusu |
| bir tarafı pürüzsüz; düzgün makine dokulu arka | Temel Bileşikler |
| (MgO)+(doğal silikatlar)+(cam elyaf)+(odun elyafı) |
![]()
![]()
İlgili kişi: Kevin
Tel: 86-18254101233
Faks: 86-531-82985999