|
Ürün ayrıntıları:
|
| malzemenin dokusu: | Çelik | Üretim kapasitesi: | 1500 Sayfa |
|---|---|---|---|
| Otomatik Sınıflandırma: | Otomatik | İşlev: | fiber çimento tahtası |
| Vurgulamak: | fiber çimento levha makinesi,sac şekillendirme makinesi |
||
Çimento / Güçlendirilmiş Elyaf Çiftliği için Sandviç Panel Üretim Hatı
Daha Büyük Kapasiteli Tam Otomatik Fiber Cement Board Üretim Hatı
| - Hayır, hayır. | Test öğeleri | Standart göstergeler | Test sonuçları | Tek yargıç | |
| 1 | Bükme dereceleri | yatay | >=22Mpa | 24.9Mpa | Eğitimli |
| dikey | >=17 Mpa | 21.4Mpa | |||
| 2 | Çarpışma gücü | >=2,0 KJ/m2 | 3.7KJ/m2 | Eğitimli | |
| 3 | Denge | >=1,6g/cm3 | 1.72g/cm3 | Eğitimli | |
| 4 | Su emimi | <= 24% | 16.8% | Eğitimli | |
| 5 | Su geçirmezlik | Ulusal standart GB8041'e göre test -24H kontrol tablosunun arkasında nemli bir işaret bırakın, ama su damlası yok. | Ulusal standart GB8041'e uymak | Eğitimli | |
| 6 | Dondurma direnci | Ulusal standart GB8041'e göre test edildiğinde, 25 kere çember çatlamasından sonra, bir kırılma ve katman görülmez. | Ulusal standart GB804'e uymak 1 |
Eğitimli | |
| 7 | Ses direnci | 4sdb (GBJ75-B4) ile buluş | |||
| 8 | Radyoaktivite | Standart GB6566-2001A'yı karşılar) | |||
| 9 | Yanmazlık | GB5464-85 ve GB8624-88'e uygun olarak A sınıfı inşaat malzemeleri | |||
| Sıkıştırma Gücü | ~20 MPa (3.000 PSI) |
| Çarpışma Direnci | > 6 kJ/m2 |
| Çekim Gücü | > 5.5 MPa |
| yoğunluk (özel kütle) | ~1000 Kg/m3 (+/-< 2%) |
| Nem emilişi | ~ 26% maksimum doymak (yavaş emilim hızı) |
| Nem içeriği | % 6 |
| Su Buharı Difüzyonu | ~ 28 / 35 |
| Özel ısı | ~930 J/kgK |
| Isı İleticiliği | ~ 0,44 W / mK |
| Elastisite modülü | ~6045 N/mm2 |
| Esneklik UNI E 12372 |
~20,1 N/mm2 maksimum 12 mm x 1220 x 2440 = 10 N/mm2 |
| Yüzey Alkalinitesi | ~10 Ph |
| Sıcak/Soğuk Termal Genişleme | 0, 01 mm/mC (temperatur +20C'den -20C'ye kadar) |
| Suda Genişleme | ortamdan doymaya kadar % 0.02'den az |
| Dondurma / Çıkarma - UNI EN 520 | Farklı etkileri olmayan 100 döngü |
| Dondurma direnci. | yüzeyde su damlaları oluşmaz. |
| Yanıcılık / Yangın derecelendirmeleri | yanmaz / 12mm 1 saatlik yangın seviyesini aşar |
| Boyut toleransı | kalınlığı 0.2mm / genişliği 2mm / uzunluğu 3mm / Sq. 3mm |
| Zehirlilik Kirleticiler Ağır metaller - UNI EN 12457-2 | Test aletlerinin ölçülebilir seviyelerinin altında |
| Asbest Analizi | Yok - ölçülebilir değil |
| Formaldehit Analizi | Yok - ölçülebilir değil |
| Ses zayıflatma (9mm) | test edilmiş tasarım ASTM E90 = STC 48, 50, 55, & 60 |
| Renk | Çit gri ve kireç beyaz |
| Yüzey dokusu | bir tarafta pürüzsüz; tek tek makine dokusu arka tarafta |
| Temel bileşikler | (MgO) + ((doğal silikatlar) + ((şüşe lif) + ((ahşap lif) |
![]()
İlgili kişi: Kevin
Tel: 86-18254101233
Faks: 86-531-82985999